月額顧問料
年間売上基準 | 顧問料(月額) |
---|---|
1千万円未満 | 22,000円(税込)〜 |
1千万円以上3千万円未満 | 27,500円(税込)〜 |
3千万円以上5千万円未満 | 33,000円(税込)〜 |
5千万円以上7千万円未満 | 38,500円(税込)〜 |
7千万円以上1億円未満 | 44,000円(税込)〜 |
1億円以上2億円未満 | 49,500円(税込)〜 |
2億円以上3億円未満 | 55,000円(税込)〜 |
3億円以上10億円未満 | 60,500円(税込)〜 |
10億円以上 | 応相談 |
決算申告料
- 法人税及び地方税申告 月額顧問料(記帳代行料金含む)の5ヶ月分
- 消費税申告 月額顧問料(記帳代行料金含む)の1ヶ月分
記帳代行(月額)
16,500円(税込)~
※仕訳数や部門処理・インボイス対応処理の有無によりお見積もりさせて頂きます。
クラウドソフト導入や処理作業配分により料金を調整することも可能です。