每月咨询费
年销售标准 | 咨询费(每月) |
---|---|
1000万日元以下 | 22,000日元(含税) ~ |
1000万日元以上3000万日元以下 | 27,500日元(含税) ~ |
3000万日元以上5000万日元以下 | 33,000日元(含税) ~ |
5000万日元以上7000万日元以下 | 38,500日元(含税) ~ |
7000万日元以上1亿日元以下 | 44,000日元(含税) ~ |
1亿日元以上2亿日元以下 | 49,500日元(含税) ~ |
2亿日元以上3亿日元以下 | 55,000日元(含税) ~ |
3亿日元以上10亿日元以下 | 60,500日元(含税) ~ |
10亿日元以上 | 面议 |
财务报表费
- 企业税和地方税申报每月5个月的咨询费(包括簿记费)
- 消费税申报 每月咨询费(含代理记账费)1个月
代理记账(月度)
16,500日元~(含税)
*我们将根据日记帐分录的数量以及是否需要部门处理/发票处理处理来提供估计。
还可以通过引入云软件和分配处理工作来调整费用。